Great Escape (H)
Melhores tempos
cooperativo
| # | Personagem | Classe | Nível | Tempo | Abates | Pontos | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badness | Marie | 41 | 1:58.8 | 120 | 600 | 17-09-2026 20:38 |
| 2 | iiGoDs | Carl | 99 | 3:55.5 | 341 | 600 | 16-10-2026 21:34 |
| 3 | iiGoDs | Carl | 99 | 4:30.2 | 670 | 600 | 17-10-2026 13:30 |
| 4 | iiGoDs | Carl | 99 | 4:43.8 | 739 | 600 | 24-10-2026 16:19 |
| 5 | iiGoDs | Carl | 99 | 4:47.8 | 778 | 600 | 17-10-2026 14:20 |
| 6 | Alba | Marie | 99 | 4:52.5 | 763 | 600 | 07-11-2026 00:14 |
| 7 | Badness | Marie | 42 | 5:11.0 | 576 | 600 | 27-09-2026 22:42 |
| 8 | BagdaH | Marie | 33 | 5:11.0 | 40 | 600 | 27-09-2026 22:42 |
| 9 | Friend | Carl | 12 | 5:11.0 | 25 | 600 | 27-09-2026 22:42 |
| 10 | iMary | Marie | 99 | 5:12.7 | 810 | 600 | 17-10-2026 14:08 |
Uma linha por CORRIDA, e não por jogador: quem bate o próprio tempo aparece duas vezes. O quadro guarda as dez melhores de sempre.