Death Escape (H)
Melhores tempos
cooperativo
| # | Personagem | Classe | Nível | Tempo | Abates | Pontos | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badness | Marie | 41 | 2:32.9 | 548 | 600 | 17-09-2026 20:35 |
| 2 | Badness | Marie | 41 | 2:51.1 | 577 | 600 | 21-09-2026 05:27 |
| 3 | Alba | Marie | 99 | 4:58.6 | 716 | 600 | 06-11-2026 14:53 |
| 4 | Catatau | Marie | 99 | 4:58.6 | 141 | 600 | 06-11-2026 14:53 |
| 5 | iiGoDs | Carl | 99 | 5:13.0 | 803 | 600 | 11-10-2026 20:55 |
| 6 | Fink | A.I | 20 | 5:44.5 | 902 | 6 332 | 26-08-2026 17:54 |
| 7 | iiGoDs | Carl | 99 | 5:53.4 | 1 010 | 600 | 11-10-2026 15:33 |
| 8 | Badness | Marie | 39 | 6:22.0 | 954 | 600 | 04-09-2026 18:31 |
| 9 | Badness | Marie | 28 | 8:58.2 | 1 408 | 9 368 | 26-08-2026 21:32 |
| 10 | Devolit | Burton | 99 | 8:58.8 | 1 065 | 600 | 07-10-2026 21:58 |
Uma linha por CORRIDA, e não por jogador: quem bate o próprio tempo aparece duas vezes. O quadro guarda as dez melhores de sempre.