Despair Valley (E)
Melhores tempos
cooperativo
| # | Personagem | Classe | Nível | Tempo | Abates | Pontos | Quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iiGoDs | Carl | 99 | 5:48.1 | 1 374 | 600 | 11-10-2026 21:24 |
| 2 | LifeLine | Burton | 20 | 6:13.6 | 1 374 | 6 873 | 25-08-2026 11:13 |
| 3 | Badness | Marie | 21 | 6:20.5 | 1 123 | 5 743 | 26-08-2026 00:01 |
| 4 | Tumulto | Burton | 22 | 6:20.5 | 186 | 1 221 | 26-08-2026 00:01 |
| 5 | LifeLine | Burton | 22 | 6:28.2 | 1 374 | 6 873 | 25-08-2026 11:20 |
| 6 | LifeLine | Burton | 32 | 6:44.1 | 1 374 | 6 873 | 25-08-2026 16:55 |
| 7 | BagdaH | Marie | 31 | 6:56.7 | 1 374 | 600 | 19-09-2026 02:47 |
| 8 | Furi0usAngel | Marie | 99 | 7:00.6 | 1 374 | 600 | 23-10-2026 04:08 |
| 9 | Cat | Marie | 32 | 7:03.7 | 1 374 | 600 | 11-09-2026 03:03 |
| 10 | Catatau | Marie | 99 | 7:09.8 | 1 374 | 600 | 07-11-2026 20:56 |
Uma linha por CORRIDA, e não por jogador: quem bate o próprio tempo aparece duas vezes. O quadro guarda as dez melhores de sempre.